Amanqaku amahluhleni
| Imibhi: | Foulola | Igama leProduktyi: | Umbango wophaneli wesithuthi seChenille esinokusebenziswa ngabantwana, onqamlezileyo iklasi A, unobumba obungumnyama |
| Indawo yokuziphakama: | Zhejiang, China | Uhlobo Lwesiphiwo: |
Iintsuku eziphambeneyo (Amanqaku: Iimpahla esizenzekileyo yethu yiindlela ezingqina, sinokwenza iindlela njengoko umthengi afuna ubukhulu nokwenza kwezicathami) |
| Inombolo Yomodeli: | MJ/SJ# | Uhlobo: | Umbango wophaneli wesithuthi seChenille esinokusebenziswa ngabantwana, onqamlezileyo iklasi A, unobumba obungumnyama |
| Umthombo: | Chenille | Umkhompho | 482GSM |
| Ububanzi: | Umkhumbi omkhulu | Ububanzi: | 2.8M/3.2M |
| Ukuphawuliwa: | Ukukhululwa kwemvula/ubumba obungumnyama obungama 90-95%/mfonza/ukukhululwa kwesibuko, umbiliko ongcono, onokusebenziswa ngabantwana, onqamlezileyo iklasi A. Akandali, akushintshi size okanye akunyuke. | Amatekniki: | Isenzo seJabu elinesithathu |
| Uhlu: | Ukweyeyo lwesibheshi | Umfaniso: | Udibaniso oluchanekileyo lombala omnyama |
| Uphengo: | Ukucoca Kwasekileyo/Ivavanyo | Ubhizinisi: | Ngokwalo Mbuya Olukhoyo |
| IMQ: | i-Roll Ene (Ngokwalo 70-75M)/Mbuya | Isikhatsi Somucane: | 3-7 Amaqhawe |
| Usampula: | Amabhoti Okuquka/Isampuli Yemitha/Isampuli Yevavanyo | Ukugcina: | I-T/T, I-L/C. |
| Ukulawulwa Kwezibalo: | Khangelela | Ukuphakamisa: | Ibhotwe, I-Roll, Packed Ngokwezilayi Ezibini Zemitha Yepolyester |
| Inqanawa Yokuqala Ngokugqibeleleyo: | ububanzi be-2.8M, RMB 29.0/M; Ububanzi be-3.2M, RMB31.5/M | Isiqhelo: | Ikhonakho ukwenza i-Design yakho, Amakhala kwaye ubukhulu becurtain (Amacurten eziqinisekileyo) |
Amanye Amanqaku Endaweni Elandelayo:





























































